... Påmelding en årets Union Race 2010 er åpnet, meld deg på her...

10/8/2009 Skriv ut siden
Sammenlagtliste Union Race 2009

Her finner du en oppdatert sammenlagt liste for Unoin Race 2009.

 

 

Foreløpige resultater etter 3 av 4 arrangement

LYS R Klasse

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:31, Scoring system:Appendix A
Plassering Klasse Båt Nasjonalitet SeilNr. Klubb Skipper Kostervalsen Bedriftseilasen Homlungen Total Netto Notat
1st LYS R Banner 1/2 Ton NOR 6300 Sarpsborg M Kamperhaug 4.0 1.0 2.0 7.0 7.0  
2nd LYS R Melges 24 NOR 306 Fredrikstad A Manskow 7.0 2.0 4.0 13.0 13.0  
3rd LYS R CB 365 NOR 9629 Fredrikstad K Norli 2.0 5.0 11.0 18.0 18.0  
4th LYS R First 44.7 NOR 11410 Sarpsborg M Harlem 8.0 4.0 6.0 18.0 18.0  
5th LYS R Elan 410 NOR 12791 Fredrikstad JE Johnsen 9.0 3.0 7.0 19.0 19.0  
6th LYS R Melges 24 NOR 554 Fredrikstad P Helgesen 1.0 32.0 DNC 1.0 34.0 34.0  
7th LYS R Maxi Fenix SWE 635 Strømstad M Edlund 10.0 8.0 22.0 40.0 40.0  
8th LYS R One Of NOR 11266 Fredrikstad S Lefsaker 15.0 7.0 20.0 42.0 42.0  
9th LYS R JOD 35 SWE 69 Strømstad B Rosengren 32.0 OCS 6.0 8.0 46.0 46.0  
10th LYS R Dehler 41 DS NOR 12393 Fredrikstad P Hegen-Jacobsen 32.0 DNS 9.0 16.0 57.0 57.0  
11th LYS R Cyklades 39 NOR 12463 Sarpsborg B Tønnesen 6.0 32.0 DNC 21.0 59.0 59.0  
12th LYS R Hanse 371 NOR 10850 Sarpsborg C Ianke 16.0 32.0 DNC 18.0 66.0 66.0  
13th LYS R Elan 40 NOR 11733 Fredrikstad Grete Norli 32.0 DNC 32.0 DNC 3.0 67.0 67.0  
14th LYS R First 31.7 LR NOR 10345 Sarpsborg A Andersen 3.0 32.0 DNC 32.0 DNC 67.0 67.0  
15th LYS R Performance 35 NOR 11142 Fredrikstad Espen Johansen 32.0 DNC 32.0 DNC 5.0 69.0 69.0  
16th LYS R X-99 SWE 250 Strømstad LG Joelsson 5.0 32.0 DNC 32.0 DNC 69.0 69.0  
17th LYS R X-332 NOR 9660 Fredrikstad Terje Hall Torgersen 32.0 DNC 32.0 DNC 9.0 73.0 73.0  
18th LYS R Cayenne 42 NOR 6972 Fredrikstad Svein Olav Moe 32.0 DNC 32.0 DNC 10.0 74.0 74.0  
19th LYS R 11:MOD NOR 127 Fredrikstad KJ Storheier 11.0 32.0 DNC 32.0 DNC 75.0 75.0  
20th LYS R J80 NOR 1040 Sarpsborg KA Ruud 32.0 DSQ 32.0 DNC 12.0 76.0 76.0  
21st LYS R Oceanis 50 SWE 222 Strømstad P Samuelsson 12.0 32.0 DNC 32.0 DNC 76.0 76.0  
22nd LYS R 1/4 ton NOR 7946 Fredrikstad Magne Tønnessen 32.0 DNC 32.0 DNC 13.0 77.0 77.0  
23rd LYS R Sun Fast 43 SWE 1 Strømstad S Petlund 13.0 32.0 DNC 32.0 DNC 77.0 77.0  
24th LYS R Maxi Racer NOR 3597 Sarpsborg Stian Aarum 32.0 DNC 32.0 DNC 14.0 78.0 78.0  
25th LYS R IF SWE 1849 Strømstad T Jannestad 14.0 32.0 DNC 32.0 DNC 78.0 78.0  
26th LYS R Carrera Helmsmann NOR 12021 Sarpsborg Tore Holm 32.0 DNC 32.0 DNC 15.0 79.0 79.0  
27th LYS R Dehler 41DS NOR 10754 Fredrikstad P. Hegen Jacobsen 32.0 DNC 32.0 DNC 17.0 81.0 81.0  
28th LYS R Maxi Racer NOR 3299 Sarpsborg Lasse A. Holm 32.0 DNC 32.0 DNC 19.0 83.0 83.0  
29th LYS R Maxi 95 NOR 1585 Fredrikstad Tor Erik Andreassen 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNF 96.0 96.0  
29th LYS R Bavaria 38 CR NOR 13471 Fredrikstad Rune Winther 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNF 96.0 96.0  
29th LYS R Twostar 36 NOR 6129 Fredrikstad Tormod Lie 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNF 96.0 96.0  

LYS SH Klasse

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:3, Scoring system:Appendix A
Plassering Klasse Båt Nasjonalitet SeilNr. Klubb Skipper Kostervalsen Bedriftseilasen Homlungen Total Netto Notat
1st LYS SH Smaragd NOR 209 Sarpsborg PB Brenne 2.0 1.0 1.0 4.0 4.0 Pending Class
2nd LYS SH UFO 31 SWE 8159 Strømstad K Hellstrøm 1.0 4.0 DNC 4.0 DNC 9.0 9.0  
3rd LYS SH Maxi 1300 NOR 13440 Sarpsborg PC Kjølberg 3.0 4.0 DNC 4.0 DNC 11.0 11.0  

TUR Klasse

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:17, Scoring system:Appendix A
Plassering Klasse Båt Nasjonalitet SeilNr. Klubb Skipper Kostervalsen Bedriftseilasen Homlungen Total Netto Notat
1st TUR X 95 NOR 4525 Fredrikstad Tom Opsahl 18.0 DNC 18.0 DNC 1.0 37.0 37.0  
2nd TUR Albin Express NOR 205 Fredrikstad Eivind Carlsen 18.0 DNC 1.0 18.0 DNC 37.0 37.0  
3rd TUR Mamba 34 SWE 104 Strømstad J Dahlhiem 1.0 18.0 DNC 18.0 DNC 37.0 37.0  
4th TUR X 362 NOR 9994 Fredrikstad Ketil Fridheim 18.0 DNC 18.0 DNC 2.0 38.0 38.0  
5th TUR Hanse 371 NOR 10833 Sarpsborg GS Johansen 2.0 18.0 DNC 18.0 DNC 38.0 38.0  
6th TUR Bavaria 38 2004 NOR 1116 Fredrikstad Øivind Nilsen 18.0 DNC 18.0 DNC 3.0 39.0 39.0  
7th TUR Tritium 27 NOR 332 Sarpsborg S Gulem 3.0 18.0 DNC 18.0 DNC 39.0 39.0  
8th TUR Alo 96 MS NOR 9841 Sarpsborg Hugo Sandstrand 18.0 DNC 18.0 DNC 4.0 40.0 40.0  
9th TUR IF SWE 424 Strømstad AS Gustafsson 4.0 18.0 DNC 18.0 DNC 40.0 40.0  
10th TUR Maxi 999 NOR 5894 Fredrikstad Christoffer Sørlie 18.0 DNC 18.0 DNC 5.0 41.0 41.0  
11th TUR Mistral NOR 572 Fredrikstad Øivind Riis 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNF 54.0 54.0  
11th TUR IF SWE 2346 Strømstad Ann-Sofie Gustavson 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNF 54.0 54.0  
11th TUR Sunwind 27 NOR 429 Fredrikstad Anne Beth Ulriksen 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNF 54.0 54.0  
11th TUR Maxi Fenix NOR 6404 Fredrikstad Per Kallestad 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNF 54.0 54.0  
11th TUR Jeanneau SO 37 NOR 10764 Fredrikstad Svein Gretland 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNF 54.0 54.0  
11th TUR S. O. 42i Perf NOR 12789 Fredrikstad M Hvidsten 18.0 DNF 18.0 DNC 18.0 DNC 54.0 54.0  
11th TUR Bavaria 47 NOR 11667 Fredrikstad H Ingvaldsen 18.0 DNS 18.0 DNC 18.0 DNF 54.0 54.0  

 

 

Sailwave Scoring Software 2.00 build 4
http://www.sailwave.com/

Sponsorer
Prior
Navigare
Seilas
Denne siden er designet og vedlikeholdes med løsning av Web Computing AS